Income Generating Activities
Group-level businesses started with 3.5M TSh seed capital — Mbarali (Usangu) & Ifakara TC (Msolwa)
Active Groups27 / 356 struggling, 2 inactive
Total Capital126.44M TShSeeded with 122.50M TSh total
Total Revenue74.90M TSh
Net: +18.65M TSh
Group Members471Across 35 groups
IGA Groups (35)
| Group | Village | Type | Members | Capital | Revenue | Expense | Net | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LionFormed 10 Jun 2024 | MapogoroMiyombweni ward | Sunflower Oil | 142M / 12F | 4.15M | 4.20M | 2.80M | +1.40M | Active | |
TuinuaneFormed 20 Jul 2024 | MapogoroMiyombweni ward | Value Addition | 115M / 6F | 3.72M | 1.95M | 1.40M | +550K | Active | |
Pamoja TunawezaFormed 1 Sep 2024 | MagigiweMiyombweni ward | Soft Drinks | 163M / 13F | 3.10M | 1.20M | 1.55M | -350000 | Struggling | |
MafanikioFormed 15 May 2024 | NyakadeteMadibira ward | Pig Keeping | 224M / 18F | 4.65M | 3.80M | 2.30M | +1.50M | Active | |
TujenganeFormed 1 Jun 2024 | NyamakuyuMadibira ward | Pig Keeping | 182M / 16F | 3.98M | 2.90M | 2.10M | +800K | Active | |
TwiyandageFormed 5 Jul 2024 | Ikoga MpyaMadibira ward | Pig Keeping | 217M / 14F | 4.22M | 3.10M | 2.00M | +1.10M | Active | |
TujalianeFormed 10 Aug 2024 | IhehaMadibira ward | Sunflower Oil | 162M / 14F | 3.84M | 2.40M | 1.80M | +600K | Active | |
TogetherFormed 12 Nov 2024 | MahangoMadibira ward | Pig Keeping | 113M / 8F | 3.25M | 1.40M | 1.60M | -200000 | Struggling | |
MshikamanoFormed 20 Jun 2024 | ChalisukaMadibira ward | Pig Keeping | 207M / 13F | 4.38M | 3.60M | 2.40M | +1.20M | Active | |
TuninuaneFormed 15 Sep 2024 | MkunywaMadibira ward | Pig Keeping | 134M / 9F | 3.68M | 2.10M | 1.70M | +400K | Active | |
Upendo KatindiukaFormed 10 May 2024 | KatindiukaKatindiuka ward | Poultry Keeping | 2612M / 14F | 4.70M | 4.50M | 2.60M | +1.90M | Active | |
MshikamanoFormed 5 Jun 2024 | KatindiukaKatindiuka ward | Pig Keeping | 2210M / 12F | 4.06M | 2.80M | 1.90M | +900K | Active | |
ElimikaFormed 12 Jul 2024 | SignalSignal ward | Poultry Keeping | 194M / 15F | 3.92M | 2.60M | 1.80M | +800K | Active | |
UkomboziFormed 20 Aug 2024 | SignalSignal ward | Poultry Keeping | 165M / 11F | 3.79M | 2.10M | 1.60M | +500K | Active | |
TujitegemeeFormed 1 Oct 2024 | SagamagangaSignal ward | Poultry Keeping | 102M / 8F | 3.61M | 1.50M | 1.25M | +250K | Active | |
FarajaFormed 10 Sep 2024 | SagamagangaSignal ward | Soap Making | 186M / 12F | 3.88M | 2.20M | 1.50M | +700K | Active | |
TupendaneFormed 5 Nov 2024 | MsaliseMang'ula ward | Value Addition | 81M / 7F | 3.32M | 950K | 1.10M | -150000 | Struggling | |
TulindaneFormed 1 Dec 2024 | MsaliseMang'ula ward | Poultry Keeping | 53M / 2F | 2.80M | 650K | 1.30M | -650000 | Struggling | |
MheluleFormed 1 Aug 2024 | MheluleMwaya ward | Value Addition | 189M / 9F | 4.01M | 2.70M | 1.90M | +800K | Active | |
Tutunze MazingiraFormed 20 Sep 2024 | MikolekoMwaya ward | Bicycle Services | 177M / 10F | 3.73M | 2.10M | 1.75M | +350K | Active | |
Mazingira FoundationFormed 15 Jul 2024 | MikolekoMwaya ward | Value Addition | 175M / 12F | 4.19M | 2.90M | 1.90M | +1.00M | Active | |
JihendelezeFormed 10 Oct 2024 | MiwanganiSanje ward | Value Addition | 00M / 0F | 0 | 0 | 0 | +0 | Inactive | |
Mwanzo boraFormed 1 Nov 2024 | MiwanganiSanje ward | Value Addition | 00M / 0F | 0 | 0 | 0 | +0 | Inactive | |
NguvumojaFormed 5 Sep 2024 | LungongoleKibaoni ward | Value Addition | 1212M / 0F | 3.82M | 2.00M | 1.50M | +500K | Active | |
MshikamanoFormed 15 Oct 2024 | LungongoleKibaoni ward | Poultry Keeping | 120M / 12F | 3.90M | 2.20M | 1.60M | +600K | Active | |
Umoja ni NguvuFormed 10 Dec 2024 | MbasaMbasa ward | Poultry Keeping | 60M / 6F | 3.45M | 1.10M | 1.10M | +0 | Struggling | |
Mshikamano - MbasaFormed 8 Jan 2025 | MbasaMbasa ward | Poultry Keeping | 52M / 3F | 3.38M | 900K | 1.00M | -100000 | Struggling | |
TujikwamueFormed 15 Aug 2024 | NyamweziKiberege ward | Value Addition | 157M / 8F | 4.10M | 2.80M | 1.90M | +900K | Active | |
Tumaini AfricaFormed 25 Sep 2024 | NyamweziKiberege ward | Value Addition | 123M / 9F | 3.91M | 2.30M | 1.70M | +600K | Active | |
Upendo BwawaniFormed 5 Oct 2024 | BwawaniKiberege ward | Soap Making | 110M / 11F | 3.67M | 1.70M | 1.40M | +300K | Active | |
Mshikamano - BwawaniFormed 12 Nov 2024 | BwawaniKiberege ward | Value Addition | 110M / 11F | 3.76M | 1.85M | 1.45M | +400K | Active | |
MishemisheFormed 10 Jul 2024 | MkasuMkasu ward | Poultry Keeping | 147M / 7F | 3.99M | 2.40M | 1.70M | +700K | Active | |
UtulivuFormed 20 Oct 2024 | MkasuMkasu ward | Value Addition | 110M / 11F | 3.84M | 2.00M | 1.55M | +450K | Active | |
Umoja ni nguvu - MpangaFormed 18 Sep 2024 | MpangaKisawasawa ward | Poultry Keeping | 119M / 2F | 3.78M | 1.90M | 1.50M | +400K | Active | |
Mshikamano - MpangaFormed 25 Oct 2024 | MpangaKisawasawa ward | Poultry Keeping | 136M / 7F | 3.86M | 2.10M | 1.60M | +500K | Active |
About IGA (Income Generating Activities)
Each group received an average startup capital of 3,500,000 TSh. Mbarali (Usangu) groups focus on pig keeping, sunflower oil, and value addition. Ifakara (Msolwa) has a wider mix: poultry, pig farming, soap making, soft drinks, bicycle services, and milk processing. Click Update on any group to record the latest capital, revenue, and expenses — use this page to spot struggling groups and prioritise field support.